Опис
Тітрод високовольтний для роботи як регулювальний елемент в електронних високовольтних стабілізаторах напруги. Оформлення — у скляній оболонці, мініатюрне. Маса 30 г.
| Параметри | Умови | 6Э15П | Ед. изм. |
| Аналог | — | — | — |
| Струм накала | — | 625±125 | мА |
| Струм другої сітки | — | ≤100 | мкА |
| Зворотний струм першої сітки | — | ≤1 | мкА |
| Напруга першої сітки в робочій точці | — | 2.45±1.15 | В |
| Напруга першої сітки замикаюча | — | -10 | В |
| Крутість характеристики | — | 1.6±0.5 | мА/В |
| Коефіцієнт посилення | — | 2350 | — |
| Міжелектродні ємності | вхідна | 5±1.5 | пФ |
| вихідна | 0.7±0.5 | ||
| просунута | ≤0.5 | ||
| Напрацювання | — | ≥2000 | год |
| Критерії оцінки | |||
| Зворотний струм першої сітки | — | ≤3 | мкА |
| Крутість характеристики | — | ≥0.7 | мА/В |
| Параметри | Умови | 6Э15П | Їж. см |
| Напруга накала | — | 5.7-7 | В |
| Напруга анода | — | 5 | кВ |
| при увімкнення лампи | 10 | ||
| Напруга другої сітки | — | 60 | В |
| Негативна напруга першої сітки | — | 20 | В |
| Напруга між катодом і підігрівачем | — | 150 | В |
| Ток анода | — | 10 | мА |
| Потужність | розсіювана анодом | 10 | Вт |
| , що розсіюється, другий сіткам | 0.15 | ||
| Опір в ланцюзі другої сітки | при Uс2 ≤ 40 В | ≥5 | кОм |
| при Uс2 ≥ 40 В | ≥10 | ||
| Стійкість до зовнішніх впливів | |||
| Пришвидшення | під час вібрації (в діапазоні частот) | 5 (5-600 Гц) | g |
| у разі багаторазових ударів | 40 | ||
| постійне | 100 | ||
| Інтервал робочих температур довкілля | — | -45…+70 | °C |
Інформація для замовлення
- Ціна: 37 ₴


