Описание
Тетрод высоковольтный для работы в качестве регулирующего элемента в электронных высоковольтных стабилизаторах напряжения. Оформление — в стеклянной оболочке, миниатюрное. Масса 30 г.
| Параметр | Условия | 6Э15П | Ед. изм. |
| Аналог | — | — | — |
| Ток накала | — | 625±125 | мА |
| Ток второй сетки | — | ≤100 | мкА |
| Обратный ток первой сетки | — | ≤1 | мкА |
| Напряжение первой сетки в рабочей точке | — | 2.45±1.15 | В |
| Напряжение первой сетки запирающее | — | -10 | В |
| Крутизна характеристики | — | 1.6±0.5 | мА/В |
| Коэффициент усиления | — | 2350 | — |
| Межэлектродные емкости | входная | 5±1.5 | пФ |
| выходная | 0.7±0.5 | ||
| проходная | ≤0.5 | ||
| Наработка | — | ≥2000 | ч |
| Критерии оценки | |||
| Обратный ток первой сетки | — | ≤3 | мкА |
| Крутизна характеристики | — | ≥0.7 | мА/В |
| Параметр | Условия | 6Э15П | Ед. изм |
| Напряжение накала | — | 5.7-7 | В |
| Напряжение анода | — | 5 | кВ |
| при включении лампы | 10 | ||
| Напряжение второй сетки | — | 60 | В |
| Отрицательное напряжение первой сетки | — | 20 | В |
| Напряжение между катодом и подогревателем | — | 150 | В |
| Ток анода | — | 10 | мА |
| Мощность | рассеиваемая анодом | 10 | Вт |
| рассеиваемая второй сеткой | 0.15 | ||
| Сопротивление в цепи второй сетки | при Uс2 ≤ 40 В | ≥5 | кОм |
| при Uс2 ≥ 40 В | ≥10 | ||
| Устойчивость к внешним воздействиям | |||
| Ускорение | при вибрации (в диапазоне частот) | 5 (5-600 Гц) | g |
| при многократных ударах | 40 | ||
| постоянное | 100 | ||
| Интервал рабочих температур окружающей среды | — | -45…+70 | °C |
Информация для заказа
- Цена: 37 ₴


